| Numar apartament | Etaj | Suprafata utila | Suprafata totala | Orientare | Pret | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 45,75 mp | 63,95 mp | Sud-Vest | - | Vândut |
| 11 | 2 | 45,75 mp | 63,95 mp | Sud-Vest | 82.000 Euro | Disponibil |
| 17 | 3 | 45,75 mp | 63,95 mp | Sud-Vest | - | Vândut |
| 23 | 4 | 45,75 mp | 63,95 mp | Sud-Vest | - | Vândut |
| 29 | 5 | 45,75 mp | 63,95 mp | Sud-Vest | - | Vândut |
Telefon: 0771 146 067
Email: office@craioveiplus.ro