| Numar apartament | Etaj | Suprafata utila | Suprafata totala | Orientare | Pret | Pret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 1 | 49,40 mp | 68,10 mp | Est | - | Vândut |
| 09 | 2 | 49,40 mp | 68,10 mp | Est | - | Vândut |
| 15 | 3 | 49,40 mp | 68,10 mp | Est | - | Vândut |
| 21 | 4 | 49,40 mp | 68,10 mp | Est | - | Vândut |
| 27 | 5 | 49,40 mp | 68,10 mp | Est | - | Vândut |
Telefon: 0771 146 067
Email: office@craioveiplus.ro