| Numar apartament | Etaj | Suprafata utila | Suprafata totala | Orientare | Pret | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 1 | 51,30 mp | 70,40 mp | Sud | - | Vândut |
| 10 | 2 | 51,30 mp | 70,40 mp | Sud | - | Vândut |
| 16 | 3 | 51,30 mp | 70,40 mp | Sud | - | Vândut |
| 22 | 4 | 51,30 mp | 70,40 mp | Sud | - | Vândut |
| 28 | 5 | 51,30 mp | 70,40 mp | Sud | - | Vândut |
Telefon: 0771 146 067
Email: office@craioveiplus.ro